海晏热镀锌矩形方管价格因规格、材质、地区及市场供需关系等因素而异,以下是一些具体价格示例:


| 规格(mm) | 材质 | 价格(元/吨) | 地区/供应商 |
|---|---|---|---|
| 40×40×3.5 | Q235B | -(部分地区约3810) | 天津源泰德润等 |
| 100×100×3.5 | Q235B | -(部分地区约4080) | 天津源泰德润等 |
| 150×150×4.75 | Q235B | -(部分地区价格需查询) | 天津源泰德润等 |
| 50×50×3.75 | Q235B | 3960-4020 | 上海、南京等地 |
| 80×80×3.75 | - | 4220 | 贵阳 |
| 140×140×6.0 | - | 4800 | 山东聊城 |
| 200×200×100(此处厚度未明确,仅为示例规格) | - | 价格需查询 | - |
| 40×60 | - | 3640-4450 | 江苏无锡等地 |
| 70×70 | - | 4000 | 云南昆明 |
| 150×150×5.75 | - | 3970 | 邯郸正大(上海市场) |
| 上一篇:海晏热镀锌方管加工定制 | 下一篇:海晏热镀锌方钜管 |
